Aktuelles 

25.08.2003 Corina Reinisch aus Neutraubling wird Vierte bei den Weltmeisterschaften 2003

Corina Reinisch aus NeutraublingVom 20.-23. August 2003 fanden die Weltmeisterschaften in Bad Münder statt. Dabei nahmen ca. 180 Sportler aus mehr als 20 Nationen teil.

Die einzige Starterin aus Bayern, Corina Reinisch, qualifizierte sich durch sensationelle Ergebnisse für das Finale und belegte schließlich einen hervorragenden vierten Rang.

Bianca Zodrow aus Deutschland ging mit einer fantastische Doppelrunde (Eternit: 20, Filz: 24) in das Finale und wurde mit 4 Schlägen Vorsprung Weltmeisterin.

Bei den Herren war es eine Weltmeisterschaft für Schweden, die die Gold-, Silber- und Bronzeränge unter sich ausmachten. Für Uwe Ludwig, Martin Becker und Marco Balzer aus Deutschland reichte es nur für die Plätze 4-6.

Die deutsche Damen-Nationalmannschaft gewann die Weltmeisterschaften vor Schweden und Niederlande.
Bei den Herren belegte das deutsche Nationalteam Platz zwei hinter Schweden und vor der Schweiz.

Die End-Ergebnisse im Überblick aus deutscher Sicht:
Herren-Einzel (122 Teilnehmer):
Platz: Name: Nation: Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Ges
1 Ryner Carl-Johan SWE 27 20 28 19 23 22 26 25 19 23 232
2 Olsson Anders SWE 29 20 28 23 26 19 30 20 19 26 240
3 Persson Fredrik SWE 26 18 27 19 32 21 30 21 21 27 242
4 Ludwig Uwe DEU 27 23 29 22 26 18 29 23 20 28 245
5 Becker Martin DEU 25 19 31 20 28 23 30 20 22 27 245
6 Balzer Marco DEU 25 19 28 20 30 21 34 18 20 31 246
9 Erlbruch Harald DEU 28 20 25 22 30 21 30 21 20 32 249
10 Geist Alexander DEU 30 19 34 19 24 18 31 23 22 30 250
11 Erlbruch Walter DEU 25 20 30 20 30 19 32 20 25 34 255
20 Stoparic Miroslav DEU 28 22 34 23 31 20 28 20 - - 206
 
Damen-Einzel (40 Teilnehmer):
Platz: Name: Nation: Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Ges
1 Zodrow Bianca DEU 22 30 20 33 18 32 21 26 20 24 246
2 Nordin Sandra SWE 23 28 19 32 25 27 22 26 21 27 250
3 Wiklund Karin SWE 21 29 19 31 21 33 21 29 20 30 254
4 Reinisch Corina DEU 21 33 20 27 22 25 24 33 21 30 256
5 Rahmlow Gabriele DEU 22 32 22 32 23 32 22 26 21 27 259
6 Blendermann Stefanie DEU 22 31 23 29 21 32 21 29 23 29 260

Herren-Nationalmannschaften:
Nr: Team: Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Ges
1 Sweden 167 125 161 129 171 126 879
2 Germany 158 123 177 127 175 122 882
3 Switzerland 190 123 174 121 184 126 918
4 Austria 184 128 178 122 182 127 921
5 Czech 206 126 190 124 195 127 968
6 Netherlands 203 132 210 134 197 134 1010
7 Denmark 204 133 208 133 204 132 1014
8 Finland 214 140 203 130 196 135 1018
9 Italy 213 134 207 146 223 129 1052
10 Slovakia 220 133 212 140 216 132 1053
11 Belgium 222 137 205 144 214 144 1066
12 France 226 143 218 153 228 140 1108
13 Hungary 152 216 161 247 235 150 1161
14 GreatBritain 186 326 197 288 308 171 1476
15 Russia 207 310 182 330 287 202 1518
 
Damen-Nationalmannschaften:
Nr: Team: Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Ges
1 Germany 66 93 65 94 62 96 476
2 Sweden 67 93 59 95 68 101 483
3 Netherlands 68 110 66 105 72 101 522
4 Czech 69 126 69 91 69 98 522
5 Austria 67 102 67 113 68 106 523
6 Italy 75 122 75 113 73 123 581
7 Latvia 79 136 76 126 79 125 621
8 Japan 89 130 81 135 82 123 640

[ Zurück zu Aktuelles