Berichte / Infos 

Jugend-Europameisterschaften 2003 in Linz

Deutsche Minigolfsport Jugend (DMJ) bei der Jugend Europa Meisterschaft (JEM) 2003 in Linz sehr erfolgreich!

Von 8 möglichen Medaillen in allen Konkurrenzen konnten die Auswahlspieler der DBJ 6 Medaillen für Deutschland gewinnen.


Bei den Mädchen errang die DBJ in der Mannschaftswertung hinter Österreich, jedoch vor Schweden, die Silbermedaille.

Aufstellung: S. Vollmer, C. Nitz und J. Werkmann. Ersatzspielerin = G. Grosso

Das Mannschaftsresultat der Mädchen nach 4 Kombi Runden:
1. Österreich = 602 / 2. Deutschland = 608 / 3. Schweden = 610

Die Mannschaftsresultate der Mädchen im einzelnen:
S. Vollmer = 199 / C. Nitz = 203 / J. Werkmann = 206 / Ersatzspielerin G. Grosso = 186!!!!

In der Einzelwertung der Mädchen wurde Giulia Grosso (D) nach 6 Kombi Runden mit 290 Schlägen Jugend Europa Meisterin (Gold) vor S. Dallinger 291 Schläge (Österreich, Silber) und Carola Nitz (D) 294 Schläge (Bronze).


Bei den Jungen errang die DBJ in der Mannschaftswertung die Goldmedaille vor Tschechien und Schweden.

Aufstellung: D. Hess, C. Haeger, D. Klosek, M. Templin, M. Reiche und L. Ermel.
Ersatzspieler = A. Dinger

Das Mannschaftsresultat der Jungen nach 4 Kombi Runden:
1. Deutschland = 1178 / 2. Tschechien = 1180 / 3. Schweden = 1184

Die Mannschaftsresultate der Jungen im einzelnen:
D. Hess = 188 / C. Haeger = 189 / D. Klosek = 194 / M. Templin = 199 / M. Reiche = 202 / L. Ermel = 206 / Ersatzspieler A. Dinger = 209

In der Einzelwertung der Jungen wurde Danny Hess (D) nach 6 Kombi Runden mit 282 Schlägen Jugend Europa Meister (Gold) vor Christian Haeger (D) 284 Schläge (Silber) und Jesper Andersson (Schweden) 284 Schläge (Bronze). Die Medaillen um Silber und Bronze wurden nach Stechen ermittelt.








  Mädchen   E B E B B E B E   E   B   B   E  
Rank Name Nation R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 S R9 S R10 S R11 S R12 S
1 GROSSO Giulia GER 22 25 20 26 25 21 25 22 186 24 210 28 238 22 260 30 290
2 DALLINGER Stephanie AUT 20 23 21 27 29 22 27 21 190 22 212 30 242 21 263 28 291
3 NITZ Carola GER 22 27 21 31 27 21 31 23 203 20 223 26 249 19 268 26 294
4 NORDIN Sandra SWE 22 29 23 25 24 22 32 20 197 22 219 29 248 22 270 25 295
5 VOLLMER Simone GER 24 29 20 29 26 24 27 20 199 21 220 25 245 24 269 27 296
6 LINDTNER Christina AUT 20 33 23 25 30 23 30 21 205 23 228 25 253 21 274 25 299
7 BRANDNER Heidi AUT 21 29 24 32 25 22 29 23 205 23 228 28 256 20 276 29 305
7 WERKMANN Jessica GER 22 31 26 31 28 20 27 21 206 21 227 30 257 22 279 26 305
9 RYNER Charlotte SWE 20 33 20 33 27 22 30 20 205 23 228 26 254 20 274 32 306
10 HACKL Andrea AUT 23 29 21 28 27 24 31 24 207 22 229 28 257 20 277 31 308
 
  Jungen   B E B E E B E B   E   B   E   B  
Rank Name Nation R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 S R9 S R10 S R11 S R12 S
1 HESS Danny GER 28 20 26 20 22 26 20 26 188 21 209 27 236 21 257 25 282
2 HAEGER Christian GER 28 21 29 20 19 28 19 25 189 21 210 26 236 20 256 28 284
3 ANDERSSON Jesper SWE 27 23 28 20 20 28 19 26 191 20 211 27 238 20 258 26 284
4 ALBRECHTSBERGER Philipp AUT 29 22 26 22 19 28 21 26 193 22 215 26 241 18 259 26 285
5 SAMUELSSON Peter SWE 26 25 31 18 20 26 19 27 192 19 211 25 236 21 257 28 285
6 HEID Pascal SUI 27 20 24 22 22 29 20 25 189 21 210 26 236 25 261 25 286
7 MOLNAR Karel CZE 28 20 30 22 20 29 19 25 193 20 213 25 238 21 259 27 286
8 KLOSEK Daniel GER 29 21 29 22 20 28 19 26 194 21 215 29 244 18 262 25 287
9 ZAPLETALEK Jan CZE 29 24 26 21 19 24 20 29 192 21 213 26 239 21 260 29 289
10 TEMPLIN Marco GER 29 21 26 22 20 30 22 29 199 19 218 26 244 18 262 27 289
11 JOHANSSON Marcus SWE 30 20 28 21 19 24 19 32 193 20 213 27 240 20 260 29 289
12 MATHYS Cederic SUI 27 23 25 23 20 29 21 28 196 21 217 26 243 19 262 28 290
13 JECNY Martin CZE 27 21 28 19 22 26 22 27 192 21 213 31 244 20 264 26 290
14 TIEKSTRA Erik NED 28 21 29 18 21 30 20 29 196 19 215 26 241 20 261 29 290
15 EISENSCHMIDT Peter SWE 29 22 27 20 21 25 25 26 195 22 217 23 240 23 263 29 292
16 REICHE Matthias GER 29 26 26 21 21 28 22 29 202 19 221 26 247 21 268 25 293
17 ITÄLÄ Pekka FIN 30 22 26 19 20 26 26 27 196 20 216 25 241 24 265 28 293
18 STUBER Christoph SUI 25 26 28 22 20 27 23 29 200 20 220 26 246 21 267 28 295
19 SOMMER Reto SUI 29 21 30 20 23 28 19 30 200 21 221 27 248 21 269 27 296
20 KARLSSON Jimmy SWE 31 20 30 19 20 31 20 28 199 19 218 29 247 22 269 27 296
21 GRUNTORAD Jakub CZE 27 23 27 21 20 29 22 29 198 21 219 28 247 21 268 29 297
22 EMICH Thomas AUT 29 25 24 18 24 27 23 26 196 23 219 28 247 22 269 29 298
23 STRASKO Marian CZE 26 21 29 20 21 25 23 28 193 23 216 31 247 23 270 28 298
24 HEID Daniel SUI 29 22 30 21 20 28 21 31 202 19 221 27 248 22 270 28 298
25 SCHWAB Allan DEN 31 22 29 24 21 27 21 28 203 19 222 27 249 22 271 28 299
26 MAURER Stefan AUT 30 22 27 22 22 28 20 31 202 24 226 28 254 19 273 26 299
27 BROWN Lars SWE 29 21 27 20 19 31 22 29 198 19 217 30 247 23 270 29 299
28 FRICKER Remo SUI 32 23 28 20 21 27 22 28 201 22 223 28 251 19 270 29 299
29 EKMAN Axel FIN 26 20 31 21 20 30 22 29 199 21 220 28 248 24 272 28 300
30 PETIT Mickael BEL 31 22 26 21 23 31 20 31 205 19 224 29 253 21 274 29 303
31 MARTI Simon SUI 28 21 27 21 21 26 22 25 191 23 214 35 249 22 271 32 303
32 ERMEL Lutz GER 35 24 29 22 22 28 18 28 206 21 227 30 257 19 276 27 303
33 PÖCHHACKER David AUT 27 23 28 21 22 30 23 26 200 20 220 29 249 24 273 31 304
34 THAUERER Gerald AUT 30 21 30 24 21 32 21 27 206 20 226 31 257 23 280 25 305
35 BROWN Johan SWE 29 23 31 24 23 30 22 27 209 22 231 28 259 20 279 27 306
36 FEICHTNER Florian AUT 30 24 28 28 20 27 24 28 209 25 234 27 261 22 283 25 308
37 HAJN Martin CZE 32 23 34 22 20 27 20 30 208 21 229 29 258 18 276 33 309
38 PRANTL Michael ITA 32 21 27 24 24 27 23 29 207 25 232 29 261 20 281 29 310
39 DINGER Andreas GER 32 24 28 23 21 31 22 28 209 19 228 32 260 21 281 32 313


Mehr Informationen (Tagebuch, Links, Statements auf der Homepage des Deutschen Minigolfsport Verbands.


[ Zurück zu "Berichte / Infos"