Bayernliga Senioren
Termine:
| Spieltag 1 | 25.03.2018 | OMGC Ingolstadt |
| Spieltag 2 | 08.04.2018 | MSK Olching |
| Spieltag 3 | 22.04.2018 | BSV 86 München |
| Spieltag 4 | 13.05.2018 | MGC Murnau |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 13.05.2018 beim MGC Murnau| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MSK Olching 1 | 272 | 22,667 | 16 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 276 | 23,000 | 14 |
| 3 | BSV 86 München | 278 | 23,167 | 12 |
| 4 | MGC Murnau | 286 | 23,833 | 10 |
| 5 | 1.NMC Kelheim | 290 | 24,167 | 07 |
| 6 | BGC Neutraubling | 290 | 24,167 | 07 |
| 7 | OMGC Ingolstadt | 298 | 24,833 | 04 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 302 | 25,167 | 02 |
| 9 | MSK Olching 2 | 308 | 25,667 | 00 |
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BSV 86 München | 1251 | 26,063 | 58 |
| 2 | MSK Olching 1 | 1286 | 26,793 | 46 |
| 3 | MGC Ingolstadt 2 | 1273 | 26,521 | 44 |
| 4 | 1.NMC Kelheim | 1282 | 26,708 | 41 |
| 5 | OMGC Ingolstadt | 1299 | 27,063 | 38 |
| 6 | MGC Murnau | 1318 | 27,458 | 32 |
| 7 | BGC Neutraubling | 1337 | 27,854 | 21 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 1369 | 28,521 | 08 |
| 9 | MSK Olching 2 | 1400 | 29,167 | 00 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 25.03.2018 beim OMGC Ingolstadt| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BSV 86 München | 291 | 24,250 | 16 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 292 | 24,333 | 14 |
| 3 | OMGC Ingolstadt | 294 | 24,500 | 12 |
| 4 | 1.NMC Kelheim | 298 | 24,833 | 10 |
| 5 | MGC Murnau | 313 | 26,083 | 08 |
| 6 | MSK Olching 1 | 314 | 26,167 | 06 |
| 7 | BGC Neutraubling | 324 | 27,000 | 04 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 327 | 27,250 | 02 |
| 9 | MSK Olching 2 | 334 | 27,833 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 08.04.2018 beim MSK Olching
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BSV 86 München | 339 | 28,250 | 16 |
| 2 | 1.NMC Kelheim | 342 | 28,500 | 14 |
| 3 | MGC Ingolstadt 2 | 349 | 29,083 | 12 |
| 4 | OMGC Ingolstadt | 356 | 29,667 | 10 |
| 5 | MSK Olching 1 | 359 | 29,917 | 08 |
| 6 | MGC Murnau | 366 | 30,500 | 06 |
| 7 | BGC Neutraubling | 368 | 30,667 | 04 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 374 | 31,167 | 02 |
| 9 | MSK Olching 2 | 383 | 31,917 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 25.04.2018 beim BSV 86 München
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MSK Olching 1 | 341 | 28,417 | 16 |
| 2 | BSV 86 München | 343 | 28,583 | 14 |
| 3 | OMGC Ingolstadt | 351 | 29,250 | 12 |
| 4 | 1.NMC Kelheim | 352 | 29,333 | 10 |
| 5 | MGC Murnau | 353 | 29,417 | 08 |
| 6 | BGC Neutraubling | 355 | 29,583 | 06 |
| 7 | MGC Ingolstadt 2 | 356 | 29,667 | 04 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 366 | 30,500 | 02 |
| 9 | MSK Olching 2 | 375 | 31,250 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 13.05.2018 beim MGC Murnau
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MSK Olching 1 | 272 | 22,667 | 16 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 276 | 23,000 | 14 |
| 3 | BSV 86 München | 278 | 23,167 | 12 |
| 4 | MGC Murnau | 286 | 23,833 | 10 |
| 5 | 1.NMC Kelheim | 290 | 24,167 | 07 |
| 6 | BGC Neutraubling | 290 | 24,167 | 07 |
| 7 | OMGC Ingolstadt | 298 | 24,833 | 04 |
| 8 | MGC Ingolstadt 1 | 302 | 25,167 | 02 |
| 9 | MSK Olching 2 | 308 | 25,667 | 00 |
Zurück zum Archiv







