Landesliga Süd-Ost



Termine:

Spieltag 1 15.04.2018 MGC Ingolstadt
Spieltag 2 29.04.2018 OMGC Ingolstadt
Spieltag 3 10.06.2018 BGC Landshut


Ergebnisse und Tabellen

Spieltag 3 von 3 am 10.06.2018 beim BGC Landshut

Platz Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 1 366 30,50 10
2 1. BGC Landshut 2 395 32,92 08
3 MGC Ingolstadt 2 426 35,50 06
4 OMGC Ingolstadt 2 431 35,92 04
5 BGC Neutraubling 2 -- -- 00
         
Platz Verein (Kategorie: Senioren) Schläge Schnitt Punkte
1 BGC Landshut 1 281 31,22 10
2 OMGC Ingolstadt 2 293 32,56 08
3 MGC Ingolstadt 3 298 33,11 06
4 MGC Wolnzach 1 318 35,33 04
5 BGC Landshut 2 344 38,22 02




Die aktuelle Tabelle

Platz Verein (Kateborie: Allgemeine Klasse) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 1 1168 26,55 30
2 MGC Ingolstadt 2 1284 29,18 22
3 1. BGC Landshut 2 1385 31,48 18
4 OMGC Ingolstadt 2 1516 34,45 10
5 BGC Neutraubling 2 478 29,88 06
         
Platz Verein (Kategorie: Senioren) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 3 944 28,61 26
2 OMGC Ingolstadt 2 1018 30,85 24
3 BGC Landshut 1 1081 32,76 20
4 MGC Wolnzach 1 1088 32,97 14
5 BGC Landshut 2 1219 36,94 06


Alle Spieltage:

Spieltag 1 von 3 am 15.04.2018 beim MGC Ingolstadt

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 1 390 24,375 10
2 MGC Ingolstadt 2 417 26,063 08
3 BGC Neutraubling 2 478 29,875 06
4 1. BGC Landshut 2 482 30,125 04
5 OMGC Ingolstadt 2 536 33,500 02
         
Platz Verein (Kategorie: Senioren) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 3 318 26,50 10
2 OMGC Ingolstadt 2 363 30,25 08
3 MGC Wolnzach 1 366 30,50 06
4 BGC Landshut 1 406 33,83 04
5 BGC Landshut 2 407 33,92 02
         


Spieltag 2 von 3 am 29.04.2018 beim OMGC Ingolstadt

Platz Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 1 412 25,75 10
2 MGC Ingolstadt 2 441 27,56 08
3 1. BGC Landshut 2 508 31,75 06
4 OMGC Ingolstadt 2 549 31,31 04
5 BGC Neutraubling 2 -- -- 00
         
Platz Verein (Kategorie: Senioren) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 3 328 27,33 10
2 OMGC Ingolstadt 2 362 30,17 08
3 BGC Landshut 1 394 32,83 06
4 MGC Wolnzach 1 404 33,67 04
5 BGC Landshut 2 468 39,00 02


Spieltag 3 von 3 am 10.06.2018 beim BGC Landshut

Platz Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt 1 366 30,50 10
2 1. BGC Landshut 2 395 32,92 08
3 MGC Ingolstadt 2 426 35,50 06
4 OMGC Ingolstadt 2 431 35,92 04
5 BGC Neutraubling 2 -- -- 00
         
Platz Verein (Kategorie: Senioren) Schläge Schnitt Punkte
1 BGC Landshut 1 281 31,22 10
2 OMGC Ingolstadt 2 293 32,56 08
3 MGC Ingolstadt 3 298 33,11 06
4 MGC Wolnzach 1 318 35,33 04
5 BGC Landshut 2 344 38,22 02





Zurück zum Archiv



Aktuell:


22.01.2026
Ausschreibung Bayernliga und Oberliga Nord verfügbar.
Downloads

20.01.2026
Termin für Verbandstag 2026 steht fest. Tagesordnung verfügbar.
Termine

15.01.2026
Protokoll Bezirkstag Bezirk Süd verfügbar
Bezirk Süd

12.01.2026
Protokoll zum Bezirkstag des Bezirks 3.
Bezirk Süd

12.01.2026
Teilnehmerliste Bayerische Meisterschaften 2026 veröffentlicht.
Meisterschaften

11.01.2026
Generalausschreibungen wurden aktualisiert.
Downloads

07.01.2026
Protokoll der Präsidiumssitzung vom 06.01.2026 verfügbar.
Mitgliederbereich

07.01.2026
Bezirk 6 (Nord) veröffentlicht Endstand Bezirksrangliste 2025.
Bezirk Nord


Nächster Termin:




Kooperationspartner des BMV: