Landesliga Süd-Ost
Termine:
| Spieltag 1 | 14.04.2019 | OMGC Ingolstadt (System Beton) |
| Spieltag 2 | 26.05.2019 | MGC Wolnzach (System Eternit) |
| Spieltag 3 | 28.07.2019 | BGC Landshut (System Beton) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 3 von 3 am 28.07.2019 beim BGC Landshut (System Beton)| Platz | Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 1 | 349 | 29,08 | 08 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 369 | 30,75 | 06 |
| 3 | OMGC Ingolstadt 2 | 381 | 31,75 | 04 |
| 4 | BGC Neutraubling 2 | 398 | 33,17 | 02 |
| 5 | BGC Landshut 2 | 399 | 33,25 | 00 |
| Platz | Verein (Kategorie: Senioren) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | OMGC Ingolstadt 2 | 283 | 31,44 | 10 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 284 | 31,56 | 08 |
| 3 | MGC Wolnzach 1 | 311 | 34,56 | 06 |
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 1 | 1132 | 28,30 | 26 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 1125 | 28,13 | 24 |
| 3 | OMGC Ingolstadt 2 | 1210 | 30,25 | 14 |
| 4 | BGC Neutraubling 2 | 1232 | 30,80 | 12 |
| 5 | BGC Landshut 2 | 1399 | 34,98 | 04 |
| Platz | Verein (Kategorie: Senioren) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | OMGC Ingolstadt 2 | 883 | 29,43 | 28 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 870 | 29,00 | 26 |
| 3 | MGC Wolnzach 1 | 1021 | 34,03 | 18 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 3 am 14.04.20189 beim OMGC Ingolstadt (System Beton)| Platz | Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 1 | 362 | 30,167 | 10 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 364 | 30,333 | 08 |
| 3 | OMGC Ingolstadt 2 | 372 | 31,000 | 06 |
| 4 | BGC Neutraubling 2 | 404 | 33,667 | 04 |
| 5 | BGC Landshut 2 | 433 | 36,083 | 02 |
| Platz | Verein (Kategorie: Senioren) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | OMGC Ingolstadt 2 | 284 | 31,556 | 10 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 287 | 31,89 | 08 |
| 3 | MGC Wolnzach 1 | 334 | 37,111 | 06 |
Spieltag 2 von 3 am 26.05.2019 beim MGC Wolnzach (System Eternit)
| Platz | Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 2 | 392 | 24,50 | 10 |
| 2 | MGC Ingolstadt 1 | 421 | 26,31 | 08 |
| 3 | BGC Neutraubling 2 | 430 | 26,88 | 06 |
| 4 | OMGC Ingolstadt 2 | 457 | 28,56 | 04 |
| 5 | BGC Landshut 2 | 567 | 35,44 | 02 |
| Platz | Verein (Kategorie: Senioren) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 2 | 299 | 24,92 | 10 |
| 2 | OMGC Ingolstadt 2 | 316 | 26,33 | 08 |
| 3 | MGC Wolnzach 1 | 376 | 31,33 | 06 |
Spieltag 3 von 3 am 28.07.2019 beim BGC Landshut (System Beton)
| Platz | Verein (Kategorie: Allgemeine Klasse) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Ingolstadt 1 | 349 | 29,08 | 08 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 369 | 30,75 | 06 |
| 3 | OMGC Ingolstadt 2 | 381 | 31,75 | 04 |
| 4 | BGC Neutraubling 2 | 398 | 33,17 | 02 |
| 5 | BGC Landshut 2 | 399 | 33,25 | 00 |
| Platz | Verein (Kategorie: Senioren) | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | OMGC Ingolstadt 2 | 283 | 31,44 | 10 |
| 2 | MGC Ingolstadt 2 | 284 | 31,56 | 08 |
| 3 | MGC Wolnzach 1 | 311 | 34,56 | 06 |
Zurück zum Archiv







