Landesliga Süd-West
Termine:
Spieltag 1 | 04.05.2025 | BGC Illertissen (Eternit) |
Spieltag 2 | 18.05.2025 | BGC Garmisch-Partenkirchen (Eternit) |
Spieltag 3 | 27.07.2025 | MGC Murnau (Beton) |
Spieltag 4 | 07.09.2025 | MSG Kempten (Eternit) |
Nachholspieltag | 14.09.2025 |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2025 beim BGC Garmisch-Partenkirchen (Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGC Illertissen 2 | 337 | 28,083 | 16 |
2 | MGC Murnau 3 | 352 | 29,333 | 14 |
3 | BGC Garmisch-Partenkirchen | 355 | 29,583 | 12 |
4 | MSG Kempten 2 | 383 | 31,917 | 10 |
5 | MGC Murnau 4 | 427 | 35,583 | 08 |
6 | MSG Kempten 3 | 441 | 36,750 | 06 |
7 | BGC Garmisch-Partenkirchen 2 | 456 | 38,000 | 04 |
8 | MSG Kempten 4 | 471 | 39,250 | 02 |
Die aktuelle Tabelle
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGC Illertissen 2 | 337 | 28,083 | 16 |
2 | MGC Murnau 3 | 352 | 29,333 | 14 |
3 | BGC Garmisch-Partenkirchen | 355 | 29,583 | 12 |
4 | MSG Kempten 2 | 383 | 31,917 | 10 |
5 | MGC Murnau 4 | 427 | 35,583 | 08 |
6 | MSG Kempten 3 | 441 | 36,750 | 06 |
7 | BGC Garmisch-Partenkirchen 2 | 456 | 38,000 | 04 |
8 | MSG Kempten 4 | 471 | 39,250 | 02 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 04.05.2025 beim BGC Illertissen (Eternit)
Abbruch - keine Wertung - Spieltag wird nachgeholt
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2025 beim BGC Garmisch-Partenkirchen (Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGC Illertissen 2 | 337 | 28,083 | 16 |
2 | MGC Murnau 3 | 352 | 29,333 | 14 |
3 | BGC Garmisch-Partenkirchen | 355 | 29,583 | 12 |
4 | MSG Kempten 2 | 383 | 31,917 | 10 |
5 | MGC Murnau 4 | 427 | 35,583 | 08 |
6 | MSG Kempten 3 | 441 | 36,750 | 06 |
7 | BGC Garmisch-Partenkirchen 2 | 456 | 38,000 | 04 |
8 | MSG Kempten 4 | 471 | 39,250 | 02 |
Zurück zur Übersicht