Oberliga Süd
Termine:
| Spieltag 1 | 14.04.2019 | MGF Ottobrunn (in Olching) (System Beton) |
| Spieltag 2 | 26.05.2019 | MGC Bad Feilenbach (System Beton) |
| Spieltag 3 | 28.07.2019 | MSG Kempten (System Eternit) |
| Spieltag 4 | 08.09.2019 | Murnau (System Eternit) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 08.09.2019 beim MGC Murnau (System Eternit)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Murnau 2 | 390 | 24,38 | 06 |
| 2 | MGC Bad Feilnbach | 420 | 26,25 | 04 |
| 3 | MGF Ottobrunn | 465 | 29,06 | 02 |
| 4 | MSG Kempten | 479 | 29,94 | 00 |
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 1742 | 27,22 | 20 |
| 2 | MSG Kempten | 1818 | 28,41 | 14 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 1806 | 28,22 | 12 |
| 4 | MGF Ottobrunn | 1954 | 30,53 | 02 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 14.04.2019 beim MGF Ottobrunn (in Olching) (System Beton)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 483 | 26,833 | 06 |
| 2 | MSG Kempten | 501 | 27,833 | 04 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 515 | 28,611 | 02 |
| 4 | MGF Ottobrunn | 554 | 30,778 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 26.05.2019 beim MGC Bad Feilenbach (System Beton)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 446 | 27,88 | 06 |
| 2 | MSG Kempten | 463 | 28,94 | 04 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 481 | 30,06 | 02 |
| 4 | MGF Ottobrunn | 501 | 31,31 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 28.07.2019 beim MSG Kempten (System Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MSG Kempten | 375 | 23,44 | 06 |
| 2 | MGC Bad Feilnbach | 393 | 24,56 | 04 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 420 | 26,25 | 02 |
| 4 | MGF Ottobrunn | 433 | 27,06 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 08.09.2019 beim MGC Murnau (System Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Murnau 2 | 390 | 24,38 | 06 |
| 2 | MGC Bad Feilnbach | 420 | 26,25 | 04 |
| 3 | MGF Ottobrunn | 465 | 29,06 | 02 |
| 4 | MSG Kempten | 479 | 29,94 | 00 |
Zurück zum Archiv







