Oberliga Süd
Termine:
| Spieltag 1 | 01.05.2022 | MGC Bad Feilnbach (System Beton) |
| Spieltag 2 | 15.05.2022 | MGC Feldmoching (System Eternit) |
| Spieltag 3 | 04.09.2022 | MSG Kempten (System Eternit) |
| Spieltag 4 | 18.09.2022 | MGC Murnau (System Beton) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 18.09.2022 beim MGC Murnau (System Beton)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 492 | 30,75 | 05 |
| 1 | MGC Murnau 2 | 492 | 30,75 | 05 |
| 3 | MSG Kempten | 497 | 31,06 | 02 |
| 4 | MGC Feldmoching | 521 | 32,56 | 00 |
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 1539 | 27,482 | 20 |
| 2 | MSG Kempten | 1579 | 28,796 | 11 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 1602 | 28,607 | 10 |
| 4 | MGC Feldmoching | 1624 | 29,000 | 07 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 01.05.2022 beim MGC Bad Feilnbach (System Beton)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 228 | 28,50 | 06 |
| 2 | MSG Kempten | 256 | 32,00 | 03 |
| 2 | MGC Murnau 2 | 256 | 32,00 | 03 |
| 4 | MGC Feldmoching | 265 | 33,13 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2022 beim MGC Feldmoching (System Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 430 | 26,88 | 05 |
| 1 | MGC Feldmoching | 430 | 26,88 | 05 |
| 3 | MGC Murnau 2 | 443 | 27,69 | 02 |
| 4 | MSG Kempten | 468 | 29,25 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 04.09.2022 beim MSG Kempten (System Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MSG Kempten | 358 | 22,38 | 06 |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 389 | 24,31 | 04 |
| 3 | MGC Feldmoching | 408 | 25,50 | 02 |
| 4 | MGC Murnau 2 | 411 | 25,69 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 18.09.2022 beim MGC Murnau (System Beton)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Feilnbach | 492 | 30,75 | 05 |
| 1 | MGC Murnau 2 | 492 | 30,75 | 05 |
| 3 | MSG Kempten | 497 | 31,06 | 02 |
| 4 | MGC Feldmoching | 521 | 32,56 | 00 |
Zurück zum Archiv







