Landesliga Nord-Ost
Termine:
Spieltag 1 | 10.04.2022 | 1.FMGC Lichtenfels - in Mitterteich-Großb. (Beton) (entfällt wg. Schneefall) |
Spieltag 2 | 15.05.2022 | ASV Pegnitz (Eternit) |
Spieltag 3 | 04.09.2022 | PTSV Hof - in Hohenwarte/Thüringen (Eternit) |
Spieltag 4 | 18.09.2022 | 1. MGC Bamberg (Filz) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2022 beim ASV Pegnitz (System Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | ASV Pegnitz 2 | 251 | 27,89 | 10 |
2 | 1.FMGC Lichtenfels 2 | 267 | 29,67 | 08 |
3 | 1.MGC Bamberg | 274 | 30,44 | 06 |
4 | 1.FMGC Lichtenfels 3 | 373 | 41,44 | 04 |
5 | PTSV Hof | 395 | 43,89 | 02 |
Die aktuelle Tabelle
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | ASV Pegnitz 2 | 251 | 27,89 | 10 |
2 | 1.FMGC Lichtenfels 2 | 267 | 29,67 | 08 |
3 | 1.MGC Bamberg | 274 | 30,44 | 06 |
4 | 1.FMGC Lichtenfels 3 | 373 | 41,44 | 04 |
5 | PTSV Hof | 395 | 43,89 | 02 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 10.04.2022 beim 1.FMGC Lichtenfels - in Mitterteich-Großb. (System Beton)Abgesagt wegen Schneefall
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1.MGC Bamberg | 0 | 0 | 0 |
PTSV Hof | 0 | 0 | 0 | |
1.FMGC Lichtenfels 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.FMGC Lichtenfels 3 | 0 | 0 | 0 | |
ASV Pegnitz 2 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2022 beim ASV Pegnitz (System Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | ASV Pegnitz 2 | 251 | 27,89 | 10 |
2 | 1.FMGC Lichtenfels 2 | 267 | 29,67 | 08 |
3 | 1.MGC Bamberg | 274 | 30,44 | 06 |
4 | 1.FMGC Lichtenfels 3 | 373 | 41,44 | 04 |
5 | PTSV Hof | 395 | 43,89 | 02 |
Zurück zur Übersicht