Landesliga Nord-Ost
Termine:
| Spieltag 1 | 04.05.2025 | PTSV Hof (in Hohenwarte / Eternit) |
| Spieltag 2 | 18.05.2025 | 1. FMGC Lichtenfels (in Bamberg / Eternit) |
| Spieltag 3 | 27.07.2025 | 1. MGC Bamberg (Filz) |
| Spieltag 4 | 07.09.2025 | ASV Pegnitz (MOS/Eternit) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 07.09.2025 beim ASV Pegnitz (MOS/Eternit)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 240 | 26,667 | 10 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 259 | 28,778 | 08 |
| 3 | PTSV Hof | 339 | 37,667 | 06 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 348 | 38,667 | 04 |
| 5 | PTSV Hof 2 | 434 | 48,222 | 02 |
Die Abschluss-Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 1161 | 32,250 | 36 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 1265 | 35,139 | 32 |
| 3 | PTSV Hof | 1495 | 41,528 | 22 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 1526 | 42,389 | 16 |
| 5 | 1. MGC Bamberg 2 | 1691 | 46,972 | 08 |
| 6 | PTSV Hof 2 | 1781 | 49,472 | 04 |
Mannschaftsrunden: 12
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 04.05.2025 beim PTSV Hof (in Hohenwarte / Eternit)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 296 | 32,889 | 10 |
| 2 | PTSV Hof | 300 | 33,333 | 08 |
| 3 | ASV Pegnitz 2 | 303 | 33,667 | 06 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 341 | 37,889 | 04 |
| 5 | PTSV Hof 2 | 350 | 38,889 | 02 |
Spieltag 2 von 4 am 18.05.2025 beim 1. FMGC Lichtenfels (in Bamberg / Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 255 | 28,333 | 10 |
| 2 | 1. MGC Bamberg 2 | 275 | 30,556 | 08 |
| 3 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 297 | 33,000 | 06 |
| 4 | PTSV Hof | 314 | 34,889 | 04 |
| 5 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 329 | 36,222 | 02 |
| 6 | PTSV Hof 2 | 425 | 47,222 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 27.07.2025 beim 1. MGC Bamberg (Filz)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 363 | 40,333 | 10 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 413 | 45,889 | 08 |
| 3 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 511 | 56,778 | 06 |
| 4 | PTSV Hof | 542 | 60,222 | 04 |
Spieltag 4 von 4 am 07.09.2025 beim ASV Pegnitz (MOS/Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 240 | 26,667 | 10 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 259 | 28,778 | 08 |
| 3 | PTSV Hof | 339 | 37,667 | 06 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 348 | 38,667 | 04 |
| 5 | PTSV Hof 2 | 434 | 48,222 | 02 |
Zurück zur Übersicht







